L'allenatore nerazzurro Cristian Chivu è il tecnico ad aver raccolto la media voto più alta, secondo quando eaborato dalla redazione di tuttomercatoweb. Di seguito la classifica completa con tra parentesi il numero di partite.

1. Cristian Chivu (Inter) 6.61 (18)
2. Cesc Fàbregas (Como) 6.56 (18)
3. Massimiliano Allegri (Milan) 6.47 (18)
4. Antonio Conte (Napoli) 6.39 (18)
5. Raffaele Palladino (Atalanta) 6.31 

6. Luciano Spalletti (Juventus) 6.30 (10)
7. Gian Piero Gasperini (Roma) 6.26 (19)
8. Davide Nicola (Cremonese) 6.21 (19)
9. Fabio Pisacane (Cagliari) 6.18 (19)
10. Fabio Grosso (Sassuolo) 6.11 (19)

11. Vincenzo Italiano (Bologna) 6.11 (18)
12. Daniele De Rossi (Genoa) 6.11 (9)
13. Eusebio Di Francesco (Lecce) 6.03 (18)
14. Alberto Gilardino (Pisa) 6.00 (19)
15. Maurizio Sarri (Lazio) 6.00 (19) 

16. Carlos Cuesta (Parma) 6.00 (18)
17. Paolo Zanetti (Hellas Verona) 5.94 (18)
18. Marco Baroni (Torino) 5.94 (18)
19. Kosta Runjaić (Udinese) 5.89 (19)
20. Paolo Vanoli (Fiorentina) 5.67 (9) 

Sezione: News / Data: Ven 09 gennaio 2026 alle 20:00
Autore: Redazione Tuttohellasverona.it / Twitter: @tuttohellas
vedi letture
Print